View Full Version : 1er Evento SGRCG Febrero 10
GirLosi
02-05-2008, 09:48 PM
http://i175.photobucket.com/albums/w145/SG_Racing_Group/SG20081ro.jpg
Aviso importante:
El evento se llevara a cabo en la pista que todos conocen, detras del Parque de Pelota de San German. Todavia no tenemos fecha para la inaguracion de la pista nueva, de la cual solo puedo adelantar que esta ubicada en San German tambien.
Las Mini Truggies son bienvenidas y se correran dependiendo de la cantidad de corredores en esa categoria.
Esperamos tener un excelente dia de competencia para lo cual contamos con su acostumbrada cooperacion en llegar temprano.
Cualquier duda o inquietud se pueden comunicar con Braulio al # que aparece en el flyer o con esta servidora por PM.
Gracias a todos :rockin:
pungonzalez
02-06-2008, 12:12 PM
:grin:DIGO PRESENTE
YONSUE PRO
02-06-2008, 01:34 PM
QUE DISFRUTEN POR MI,DEVERAS QUE TODAVIA ESTOY RECUPERANDOME DEL MARATON QUE ME TIRE EL DOMINGO PASADO PARA BARRANQUITAS.
GirLosi
02-06-2008, 01:52 PM
No seas chango, que ese catarrito bobo se te quita de aqui al domingo :D
MIREEE MI HEEERMANO SI USTED NO VA NO TENGO CARPA ASI QUE POR CORTESIA MAS VALE QUE USTED LLEGUE A CORRER!!!!:lol:
chico date la vuelta aunque sea con un carro si no que te mejores!!!
QUE DISFRUTEN POR MI,DEVERAS QUE TODAVIA ESTOY RECUPERANDOME DEL MARATON QUE ME TIRE EL DOMINGO PASADO PARA BARRANQUITAS.
GURY LEBRON
02-06-2008, 07:01 PM
Si dios quiere no vemos en San German el domingo para disfrutar un rato!!! :rockin: :rockin:
MadMedik
02-06-2008, 08:02 PM
A que hora comienza, sera mi primera visita. Gracias :crazy_face:
A-VELEZ
02-06-2008, 08:27 PM
Espero poder pasar un tremendo dia, y llevarme mi heli (EL 600) para darle unos vuelitos que desde hace tiempo no le doy alli. O, y si no se me olvida tambien llevarme la savage.
GirLosi
02-06-2008, 08:29 PM
Que es lo mas temprano que puedes llegar???:lol::lol:
Es trip, a todos si pueden llegar como a las 8:00-8:30am para poder comenzar a cualificar temprano y poder garantizar Mains largos. De todos modos se pueden comunicar al 538-6406 o al 619-9452 si tuvieran algun problema al llegar.
MadMedik
02-06-2008, 08:44 PM
Yo estoy a 10 minutos de la pista, si necesitan ayuda para prepararla, estoy en la mejor disposicion. Estube este pasado domingo y note que cortaron la grama aunque habia algo de basura en la pista. Cualquier cosa me dejan saber. :lol:
GirLosi
02-06-2008, 08:48 PM
Que envidia, a 10 minutos.... Yo estoy a dos horas, que mal me va :banghead:
TeamRadikal
02-07-2008, 12:18 AM
Mis probabilidades de ir el domingo son pocas!!! Deja ver que sucede de aqui a alla!... a ver si me escapo!
Disfrutenselo por mi si no llego!
:banghead::banghead::banghead:
MiltonRacing
02-08-2008, 11:00 AM
se necesitan personal transponders? porque yo no tengo....:rolleyes:
YONSUE PRO
02-08-2008, 12:46 PM
MIREEE MI HEEERMANO SI USTED NO VA NO TENGO CARPA ASI QUE POR CORTESIA MAS VALE QUE USTED LLEGUE A CORRER!!!!:lol:
chico date la vuelta aunque sea con un carro si no que te mejores!!!
hacho mi hermano,creo que vas a tener que comprarte un sombrero grande,ya me siento como nuevo,pero mi hijo cumple hoy y lo voy a tener este sabado hasta el domingo.asi que para la proxima.que disfruten
GirLosi
02-08-2008, 06:35 PM
Milton,
No necesitas transponder personal.
Te apuntas para el domingo entonces????:rockin:
MiltonRacing
02-08-2008, 09:46 PM
tengo el carro desarmado....pero lo puedo terminar.....con que me siente a bregar un ratito ......voy tambien porque el partner (Roy) saco del zafacon la losi y no me lo quiero perder dando Jo)()(*te jajaja! :lol:
Rc.Ant
02-12-2008, 02:34 PM
Resultados o fotos?????
Brako Racing Sg
02-12-2008, 02:39 PM
SAN GERMAN R/C GROUP
02-12-2008
Best Heat Lap/Time for Stadium Truck:
Juan Ramos with 9/5:03.00
-- Stadium Truck - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 35 20:16.15 Edwin Colon
2 6 34 20:02.12 NESTOR SANTOS
3 3 34 20:17.21 Papolin Del Toro
4 7 31 20:40.90 Alba Alameda
5 8 23 17:27.34 Alexis Del Toro
6 5 20 12:17.24 Pun Gonzalez
7 9 17 17:07.74 Gury Lebron
8 1 12 20:27.16 Juan Ramos
9 4 2 0:54.20 Gilberto Gonzalez
- Stadium Truck -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2/ 2.7 1/ 2.2 5/ 3.5 3/ 3.0 4/ 3.5 8/ 8.3 6/ 5.1 9/ 9.8 7/ 5.4
2 2/34.2 1/32.4 7/44.0 9/51.1 5/40.5 3/33.0 8/44.3 6/36.1 4/36.5
3 2/30.5 1/30.9 8/42.6 9/ 5/35.1 3/31.2 7/38.6 6/35.0 4/32.8
4 2/31.6 1/31.7 7/34.1 9/ 6/42.3 3/33.6 8/39.0 5/37.8 4/31.8
5 2/30.3 1/31.9 6/38.3 9/ 5/35.2 4/40.4 8/ 7/ 3/38.1
6 1/33.5 2/34.1 6/ 9/ 5/ 3/32.5 7/38.3 8/ 4/36.2
7 1/32.4 2/34.0 5/33.9 9/ 6/42.6 3/31.2 7/38.1 8/ 4/31.0
8 4/ 1/36.1 6/39.7 9/ 5/35.2 2/31.6 7/39.5 8/21.7 3/34.1
9 7/ 1/34.6 5/34.2 9/ 4/35.9 2/31.3 6/41.3 8/35.4 3/38.5
10 7/ 1/31.6 5/46.5 9/ 4/38.7 2/36.2 6/43.7 8/41.8 3/38.4
11 8/ 1/32.3 5/35.4 9/ 4/37.5 2/29.3 6/38.6 7/34.2 3/41.0
12 8/ 3/ 5/43.7 9/ 4/37.3 1/34.0 6/ 7/34.3 2/35.7
13 8/ 3/73.7 4/35.9 9/ 5/48.8 1/31.8 6/56.6 7/43.8 2/
14 8/ 3/34.0 4/31.2 9/ 5/33.8 1/31.9 6/42.3 7/ 2/38.4
15 8/ 2/32.4 3/32.7 9/ 5/ 1/36.4 6/ 7/44.6 4/
16 8/ 2/52.0 3/39.6 9/ 4/43.4 1/35.4 6/46.8 7/36.6 5/
17 8/ 2/34.7 3/33.1 9/ 4/40.2 1/46.4 5/41.1 7/45.6 6/
18 8/ 2/36.5 3/40.9 9/ 4/38.2 1/34.3 5/41.3 6/38.8 7/
19 8/ 2/33.0 3/32.1 9/ 4/41.2 1/38.3 5/37.7 6/40.0 7/
20 8/ 2/30.6 3/35.7 9/ 4/38.1 1/30.5 5/39.6 6/34.7 7/
21 8/ 2/31.5 3/32.6 9/ 4/37.3 1/30.8 5/37.3 6/37.8 7/
22 8/ 2/36.3 3/30.5 9/ 4/31.3 1/36.7 5/37.6 6/36.9 7/
23 8/ 2/31.9 3/33.0 9/ 4/ 1/31.2 5/ 6/40.3 7/
24 8/ 2/32.7 3/35.6 9/ 4/ 1/35.5 5/45.3 6/ 7/
25 8/ 2/30.1 3/40.4 9/ 5/ 1/35.1 4/39.7 6/39.8 7/
26 8/ 2/33.1 3/36.8 9/ 6/ 1/35.3 4/40.2 5/45.2 7/
27 8/ 2/43.0 3/34.1 9/ 6/ 1/33.4 4/42.8 5/ 7/75.1
28 8/ 2/35.6 3/35.9 9/ 6/ 1/45.0 4/44.8 5/ 7/44.4
29 8/ 2/31.3 3/34.6 9/ 6/ 1/37.8 4/39.0 5/ 7/35.3
30 8/ 2/37.9 3/30.4 9/ 6/ 1/33.2 4/ 5/39.5 7/34.1
30 8/ 2/34.0 3/42.0 9/ 6/ 1/ 4/37.7 5/36.5 7/
31 8/96.8 1/35.4 3/40.4 9/ 6/ 2/85.0 4/41.5 5/ 7/
32 8/34.3 1/35.8 3/38.6 9/ 6/ 2/31.2 4/37.0 5/ 7/
33 8/32.5 1/39.5 3/ 9/ 6/ 2/41.6 4/42.2 5/ 7/
34 8/32.1 1/34.7 3/40.0 9/ 6/ 2/30.8 4/41.1 5/ 7/
35 8/35.5 1/33.2 3/33.2 9/ 6/ 2/ 4/41.4 5/ 7/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 12 35 34 2 20 34 31 23 17
time 1227 1216 1217 54.2 737.2 1202 1240 1047 1027
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- Stadium Truck - B Main --
Pos Car Laps time name
1 4 26 15:13.51 Gury Lebron
2 1 21 13:33.01 jose alberto
3 2 12 15:08.12 Roy
4 3 7 9:26.95 Johnathan Viera
- Stadium Truck -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 3.2 4/ 4.0 3/ 4.0 2/ 3.3
2 1/36.7 3/39.8 4/41.2 2/37.3
3 4/43.1 2/36.5 3/35.7 1/35.6
4 3/37.3 4/ 2/37.1 1/32.1
5 2/36.7 4/ 3/ 1/33.1
6 2/38.2 4/ 3/ 1/35.3
7 2/45.2 4/ 3/ 1/33.1
8 2/35.2 4/ 3/ 1/39.7
9 2/37.6 4/ 3/ 1/34.0
10 2/40.5 4/ 3/ 1/34.0
11 2/ 4/ 3/ 1/42.9
12 2/51.3 4/ 3/ 1/35.0
13 2/35.2 4/ 3/ 1/36.0
14 2/43.4 4/ 3/71.0 1/38.7
15 2/39.4 4/ 3/41.4 1/34.0
16 2/38.7 4/ 3/36.3 1/35.6
17 2/42.2 4/34.5 3/ 1/36.0
18 2/42.9 4/34.4 3/ 1/38.5
19 2/39.5 4/38.2 3/ 1/47.2
20 2/ 4/ 3/ 1/34.5
21 2/45.4 4/44.0 3/ 1/33.7
22 2/40.7 3/36.0 4/ 1/34.8
23 2/39.4 3/36.3 4/ 1/37.2
24 2/ 3/34.0 4/ 1/38.4
25 2/ 3/36.0 4/ 1/36.6
26 2/ 3/33.9 4/ 1/35.4
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 21 12 7 26
time 813.0 908.1 566.9 913.5
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Best Heat Lap/Time for Monster Truck:
Aramis Velez with 10/5:09.44
-- Monster Truck - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 38 20:22.64 Aramis Velez
2 2 35 20:21.42 Pedro A. Rivera Rio
3 3 35 20:30.73 Luis Mercado
4 5 27 20:11.66 Benjamin Nieves
5 7 21 15:25.99 Felix Torres
6 4 20 20:30.06 Christian A Rodrigu
7 6 11 10:50.86 Miguel A Rosado
8 8 6 6:02.18 Jan Carlos Peniza
9 9 1 0:05.06 Droopy Hobby
- Monster Truck -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 2.3 6/ 5.7 2/ 3.7 3/ 4.3 4/ 4.9 7/ 6.0 5/ 5.0
2 2/45.2 1/34.6 5/ 6/ 3/49.8 8/49.9 4/50.9 7/
3 2/30.4 1/30.9 5/ 6/ 4/48.1 8/ 3/44.8 7/
4 2/28.8 9/37.4 1/31.9 6/ 5/09.9 4/ 8/ 3/ 7/
5 2/32.2 9/ 1/35.0 6/ 5/39.3 3/45.3 8/ 4/ 7/
6 2/29.9 6/34.3 1/30.5 7/ 4/38.1 3/47.5 9/ 5/ 8/
7 1/37.3 6/29.7 2/40.4 7/01.4 4/ 3/43.0 8/66.2 5/ 9/
8 1/33.0 5/38.6 2/32.2 7/35.9 4/ 3/ 8/27.2 6/ 9/
9 1/31.4 4/33.9 2/33.4 8/42.0 5/02.1 3/34.1 7/39.7 6/70.1 9/
10 2/41.9 4/33.6 1/35.3 8/44.6 5/37.9 3/47.6 7/32.9 6/39.3 9/
11 2/33.1 4/37.1 1/31.1 8/41.6 5/38.8 3/46.7 6/45.6 7/50.7 9/
12 2/30.6 4/30.4 1/34.5 8/ 5/ 3/ 6/40.8 7/ 9/
13 1/37.7 4/32.6 2/ 8/ 5/41.6 3/ 6/ 7/ 9/
14 1/31.5 3/26.4 2/ 8/ 5/41.7 4/ 6/37.0 7/ 9/
15 1/31.5 3/29.6 2/ 8/ 4/37.5 5/ 6/34.4 7/ 9/
16 1/31.1 3/29.2 2/22.7 8/ 4/ 6/ 5/33.0 7/ 9/
17 1/29.9 3/29.0 2/29.8 8/ 4/32.8 6/ 5/ 7/ 9/
18 1/31.7 3/30.2 2/31.6 8/ 4/ 6/ 5/51.6 7/ 9/
19 1/36.7 3/33.1 2/31.6 8/ 5/70.5 6/40.7 4/35.3 7/ 9/
20 1/30.8 3/28.7 2/33.0 8/ 5/42.1 6/ 4/42.2 7/ 9/
20 1/ 3/30.8 2/32.8 8/ 4/33.0 6/42.7 5/35.9 7/ 9/
21 1/39.2 3/31.8 2/32.3 8/ 4/36.7 6/ 5/ 7/ 9/
22 1/34.7 3/30.5 2/30.2 8/ 4/ 6/ 5/38.9 7/ 9/
23 1/32.2 3/29.5 2/31.0 7/70.6 5/32.7 6/ 4/27.6 8/ 9/
24 1/30.4 3/31.9 2/31.8 7/33.4 5/42.2 6/ 4/32.3 8/ 9/
25 1/32.2 3/28.5 2/33.2 7/33.8 5/32.4 6/ 4/32.0 8/ 9/
26 1/31.7 3/37.7 2/38.0 7/33.7 5/ 6/ 4/39.3 8/ 9/
27 1/30.5 3/29.4 2/33.3 7/33.0 5/ 6/ 4/44.5 8/ 9/
28 1/33.6 3/28.9 2/32.3 6/32.9 5/14.6 7/ 4/38.7 8/ 9/
29 1/30.4 3/35.9 2/30.8 6/34.2 5/32.9 7/ 4/ 8/ 9/
30 1/31.1 3/35.3 2/41.8 6/35.8 5/ 7/ 4/ 8/ 9/
31 1/36.0 3/30.5 2/33.8 6/41.9 5/37.6 7/ 4/ 8/ 9/
32 1/30.4 3/37.9 2/32.9 6/42.2 4/33.7 7/ 5/ 8/ 9/
33 1/32.1 3/29.7 2/32.0 6/ 4/34.0 7/ 5/ 8/ 9/
34 1/34.2 3/29.2 2/ 6/44.9 4/34.6 7/ 5/ 8/ 9/
35 1/29.3 2/32.0 3/42.4 6/40.3 4/36.4 7/ 5/ 8/ 9/
36 1/29.6 2/31.4 3/34.0 6/38.6 4/41.2 7/ 5/ 8/ 9/
37 1/33.0 2/34.3 3/31.1 6/ 4/31.7 7/ 5/ 8/ 9/
38 1/33.0 2/30.5 3/31.0 6/44.6 4/ 7/ 5/ 8/ 9/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 38 35 35 20 27 11 21 6 1
time 1222 1221 1230 1230 1211 650.8 925.9 362.1 5.0
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Best Heat Lap/Time for 1/8 Buggy:
Alfred with 11/5:10.97
-- 1/8 Buggy - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 65 30:02.01 Rafa Sabatier
2 3 62 30:25.07 JAIME E. RAMOS
3 9 61 30:16.74 Choto Mendez
4 5 60 30:27.07 Pedro J. Alvarado
5 8 56 30:23.74 Gorgie
6 6 36 20:42.21 Michael Cuevas
7 7 20 15:32.42 Papolin Del Toro
8 1 18 8:42.66 Alfred
9 4 1 0:02.53 Sifredo Acaron
- 1/8 Buggy -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 2.3 3/ 2.5 4/ 3.2 2/ 2.5 5/ 3.4 6/ 3.4 7/ 4.3 8/ 4.7 9/ 4.8
2 4/35.0 1/28.0 2/30.6 8/ 5/36.3 7/41.0 9/ 6/39.1 3/31.5
3 3/27.4 1/26.8 4/31.3 8/ 5/28.2 7/33.4 9/ 6/30.0 2/27.8
4 2/28.5 1/26.2 3/28.9 8/ 5/29.8 7/28.8 9/ 6/31.5 4/30.8
5 2/26.1 1/26.5 3/28.3 8/ 4/27.1 7/ 9/ 6/31.7 5/32.3
6 2/26.7 1/29.7 3/29.1 8/ 4/31.5 7/37.0 9/ 6/ 5/36.6
7 2/27.5 1/26.3 4/35.3 8/ 3/26.9 7/27.4 9/ 6/32.8 5/28.3
8 3/39.2 1/26.4 4/28.1 8/ 2/28.5 7/33.5 9/ 6/29.6 5/
9 2/26.8 1/25.9 3/28.1 8/ 4/32.1 7/31.2 9/ 6/30.1 5/27.5
10 2/29.4 1/26.0 3/28.4 8/ 4/ 7/27.8 9/ 6/29.1 5/27.7
11 2/26.4 1/27.9 3/ 8/ 4/30.1 7/29.5 9/ 6/32.2 5/27.1
12 2/27.2 1/28.4 3/31.4 9/ 4/30.0 7/27.6 8/03.6 6/30.0 5/30.8
13 2/ 1/26.4 5/37.4 9/ 3/28.1 7/ 8/31.7 6/ 4/28.7
14 2/35.0 1/26.6 4/27.2 9/ 3/30.8 7/ 8/34.9 6/ 5/37.3
15 2/33.2 1/26.5 3/30.0 9/ 5/37.3 7/ 8/29.5 6/74.3 4/28.0
16 2/33.9 1/27.0 5/34.8 9/ 3/28.1 7/ 8/30.1 6/31.1 4/30.6
17 4/35.5 1/29.5 5/29.0 9/ 2/27.1 7/31.9 8/34.2 6/30.5 3/28.3
18 4/29.2 1/34.0 5/31.5 9/ 2/30.3 7/28.7 8/ 6/38.1 3/28.4
19 5/32.4 1/26.7 4/27.7 9/ 3/31.1 7/33.3 8/36.6 6/27.8 2/28.1
20 5/ 1/27.3 3/28.2 9/ 2/30.0 7/35.6 8/36.5 6/ 4/36.6
21 5/ 1/27.7 3/28.0 9/ 2/28.1 7/ 8/ 6/34.1 4/27.7
22 5/ 1/26.7 3/27.3 9/ 2/28.4 7/33.3 8/39.2 6/28.0 4/
23 6/ 1/27.7 3/ 9/ 2/27.9 7/38.8 8/41.4 5/33.1 4/28.4
24 6/ 1/26.9 3/30.9 9/ 2/29.5 7/27.1 8/31.9 5/30.1 4/28.8
25 7/ 1/30.7 3/31.8 9/ 2/ 6/34.3 8/35.2 5/36.1 4/37.0
26 7/ 1/26.1 2/27.6 9/ 3/35.6 6/29.6 8/ 5/32.7 4/28.1
27 7/ 1/26.9 2/27.7 9/ 4/35.9 6/29.6 8/44.4 5/ 3/27.8
28 7/ 1/27.3 2/26.9 9/ 4/31.5 6/ 8/29.6 5/31.2 3/30.5
29 7/ 1/26.0 2/29.2 9/ 4/30.4 6/38.2 8/ 5/33.3 3/27.2
30 7/ 1/26.0 2/30.6 9/ 4/ 6/36.8 8/41.5 5/37.6 3/28.9
31 7/ 1/29.6 2/27.1 9/ 4/32.7 6/32.5 8/30.2 5/28.8 3/28.4
32 7/ 1/26.5 2/33.9 9/ 4/31.0 6/32.9 8/29.2 5/29.1 3/29.0
33 8/ 1/34.3 2/27.5 9/ 4/34.3 6/ 7/29.8 5/28.5 3/27.0
34 8/ 1/26.4 2/26.9 9/ 4/30.7 6/32.6 7/37.7 5/28.5 3/29.0
35 8/ 1/26.7 2/27.2 9/ 4/27.5 6/32.2 7/ 5/29.9 3/35.9
36 8/ 1/25.8 2/28.1 9/ 4/28.0 6/29.0 7/ 5/30.6 3/
37 8/ 1/31.0 2/29.2 9/ 4/30.8 6/34.1 7/ 5/29.0 3/35.0
38 8/ 1/28.4 2/29.1 9/ 4/35.9 6/33.3 7/ 5/ 3/28.2
39 8/ 1/27.1 2/31.0 9/ 4/31.9 6/ 7/ 5/38.2 3/27.4
40 8/ 1/27.0 2/31.2 9/ 4/ 6/37.6 7/ 5/28.2 3/26.9
41 8/ 1/27.2 2/30.4 9/ 4/31.8 6/33.9 7/ 5/35.2 3/27.5
42 8/ 1/29.4 2/27.3 9/ 4/36.3 6/31.1 7/ 5/28.6 3/29.0
43 8/ 1/26.8 2/30.2 9/ 4/28.0 6/31.7 7/ 5/29.9 3/30.6
44 8/ 1/30.2 2/ 9/ 4/29.2 6/28.9 7/ 5/33.2 3/28.1
45 8/ 1/30.6 2/36.8 9/ 4/30.0 6/32.8 7/ 5/27.8 3/40.7
46 8/ 1/26.9 2/31.9 9/ 4/29.8 6/ 7/ 5/29.4 3/26.8
47 8/ 1/28.0 2/28.6 9/ 4/29.2 6/ 7/ 5/ 3/28.8
48 8/ 1/28.3 2/31.7 9/ 4/31.9 6/ 7/ 5/34.2 3/30.8
49 8/ 1/26.3 2/27.4 9/ 4/26.7 6/ 7/ 5/33.6 3/29.9
50 8/ 1/34.9 2/27.4 9/ 4/33.5 6/ 7/ 5/34.5 3/33.0
51 8/ 1/26.7 2/26.8 9/ 4/28.6 6/ 7/ 5/30.8 3/28.8
52 8/ 1/29.0 2/27.6 9/ 4/31.3 6/ 7/ 5/37.9 3/27.7
53 8/ 1/28.6 2/27.1 9/ 4/ 6/ 7/ 5/34.0 3/30.0
54 8/ 1/26.6 2/30.6 9/ 4/38.5 6/ 7/ 5/ 3/
55 8/ 1/27.6 2/27.8 9/ 4/28.6 6/ 7/ 5/36.7 3/36.9
56 8/ 1/28.9 2/39.5 9/ 4/35.1 6/ 7/ 5/32.3 3/33.0
57 8/ 1/26.5 2/30.9 9/ 4/28.8 6/ 7/ 5/31.2 3/28.0
58 8/ 1/26.8 2/29.7 9/ 4/33.0 6/ 7/ 5/39.8 3/26.9
59 8/ 1/31.0 2/27.6 9/ 4/28.5 6/ 7/ 5/ 3/31.7
60 8/ 1/37.5 2/28.5 9/ 4/37.4 6/ 7/ 5/39.8 3/35.8
61 8/ 1/27.4 2/31.7 9/ 4/32.1 6/ 7/ 5/29.7 3/27.1
62 8/ 1/28.4 2/30.7 9/ 4/27.7 6/ 7/ 5/32.8 3/32.3
63 8/ 1/26.8 2/28.3 9/ 4/27.0 6/ 7/ 5/28.5 3/30.0
64 8/ 1/32.0 2/35.0 9/ 4/35.8 6/ 7/ 5/42.5 3/29.0
65 8/ 1/26.8 2/28.5 9/ 4/28.6 6/ 7/ 5/28.7 3/28.6
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 18 65 62 1 60 36 20 56 61
time 522.6 1802 1825 2.5 1827 1242 932.4 1823 1816
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/8 Buggy - B Main --
Pos Car Laps time name
1 7 40 20:09.72 Choto Mendez
2 6 38 20:09.21 Josue Acaron
3 4 37 19:58.49 Jose Ruiz
4 1 37 20:23.04 Gilberto Gonzalez
5 8 36 20:26.04 Ismael Torres
6 2 35 20:14.27 Kevin Torres
7 5 28 13:49.27 Edwin Colon
8 3 6 2:50.71 Noel Salven
- 1/8 Buggy -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 1.6 2/ 2.4 6/ 4.3 4/ 3.5 3/ 2.7 5/ 3.8 8/ 7.4 7/ 4.8
2 6/38.3 1/30.8 3/31.9 8/41.4 2/31.4 5/35.5 4/29.6 7/36.3
3 7/34.0 1/29.0 4/31.8 8/29.6 2/28.8 5/29.9 3/27.3 6/32.0
4 6/28.9 1/29.0 4/30.5 8/33.1 3/31.0 5/29.4 2/27.6 7/31.6
5 5/31.6 1/28.2 6/36.7 8/31.5 3/29.2 4/32.8 2/28.2 7/34.0
6 4/30.2 1/33.4 7/35.3 6/29.7 3/32.0 5/34.1 2/33.6 8/38.4
7 4/29.6 2/29.4 8/ 5/29.7 3/30.9 6/35.2 1/27.3 7/35.0
8 4/29.7 1/30.6 8/ 5/32.1 3/28.9 6/36.7 2/31.9 7/
9 4/32.7 3/34.7 8/ 5/28.8 2/30.2 6/30.3 1/27.8 7/38.4
10 3/31.4 5/ 8/ 4/35.5 2/28.1 6/ 1/29.7 7/32.5
11 3/34.5 6/55.9 8/ 4/ 2/32.5 5/34.2 1/29.7 7/31.3
12 3/ 6/41.5 8/ 5/37.7 1/34.3 4/29.8 2/42.0 7/41.9
13 4/49.1 6/33.0 8/ 3/31.2 1/28.7 5/45.5 2/28.2 7/29.5
14 4/28.3 5/28.9 8/ 3/30.0 1/28.5 6/30.7 2/28.6 7/29.7
15 4/34.9 5/30.7 8/ 3/30.7 2/31.6 6/33.4 1/27.6 7/33.3
16 4/30.0 5/29.1 8/ 3/34.5 2/28.0 6/29.4 1/27.4 7/
17 4/33.2 6/ 8/ 3/29.6 2/32.4 5/32.3 1/32.3 7/39.8
18 4/32.5 7/ 8/ 3/36.3 1/33.2 5/29.2 2/40.1 6/30.9
19 4/34.3 7/88.3 8/ 5/40.7 2/35.6 3/30.5 1/30.2 6/30.9
20 4/29.5 7/31.6 8/ 5/31.8 1/29.3 3/29.4 2/38.6 6/34.9
21 5/36.3 7/32.9 8/ 4/32.0 1/33.5 3/30.8 2/29.4 6/43.8
22 4/34.5 7/29.8 8/ 5/44.4 2/35.1 3/38.4 1/29.8 6/46.0
23 4/43.2 7/32.2 8/ 5/35.4 2/30.5 3/36.3 1/29.7 6/
24 5/ 6/28.0 8/ 4/30.7 2/28.0 3/30.5 1/28.7 7/36.6
25 5/37.2 6/32.5 8/ 4/ 2/29.7 3/30.6 1/28.0 7/35.6
26 5/32.5 7/ 8/ 4/36.3 2/27.9 3/32.2 1/29.1 6/34.4
27 5/32.7 7/83.9 8/ 4/30.8 2/28.3 3/28.8 1/30.0 6/37.4
28 5/32.3 7/28.7 8/ 4/32.1 1/28.0 3/31.8 2/66.5 6/33.4
29 5/39.8 7/34.4 8/ 4/29.7 2/ 3/33.4 1/27.7 6/33.0
30 5/34.2 7/29.7 8/ 4/31.0 3/ 2/36.8 1/29.0 6/40.0
31 4/31.4 7/29.0 8/ 3/30.3 5/ 2/29.5 1/28.3 6/33.1
32 4/31.6 7/28.2 8/ 3/48.5 6/ 2/33.4 1/30.8 5/31.5
33 3/27.5 6/29.7 8/ 4/32.4 7/ 2/34.9 1/28.3 5/39.6
34 3/28.3 6/31.3 8/ 4/31.8 7/ 2/30.5 1/27.7 5/30.7
35 4/38.8 6/44.0 8/ 3/29.0 7/ 2/33.4 1/29.1 5/30.9
36 4/33.4 6/29.4 8/ 3/30.5 7/ 2/30.6 1/28.1 5/28.7
37 4/34.5 6/34.9 8/ 3/31.0 7/ 2/33.0 1/28.1 5/
38 4/ 6/ 8/ 3/31.2 7/ 2/30.9 1/27.4 5/33.1
39 4/42.2 6/36.4 8/ 3/32.3 7/ 2/29.7 1/29.2 5/35.5
40 4/36.5 6/30.8 8/ 3/ 7/ 2/ 1/27.7 5/35.8
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 37 35 6 37 28 38 40 36
time 1223 1214 170.7 1198 829.2 1209 1209 1226
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 1/8 Buggy - C Main --
Pos Car Laps time name
1 1 26 15:11.37 Tony Santiago
2 7 24 13:59.48 Johnathan Viera
3 5 22 15:00.38 Kevin Ramos Montalv
4 9 19 14:26.84 Braulio J. Mejia
5 8 19 15:35.38 Luis Padilla
6 3 18 15:04.59 Miguel A Rosado
7 4 7 7:35.02 Gury lebron
8 2 4 1:54.38 Milton
-- 6 --- DNS --- Manuel Gonzalez
- 1/8 Buggy -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 1.7 2/ 1.9 4/ 2.6 5/ 3.4 3/ 2.3 6/ 7.4
2 4/41.7 5/41.5 1/33.8 3/36.1 2/34.6 6/46.0
3 4/37.7 2/33.4 1/30.4 5/44.3 3/41.0 6/
4 3/30.5 4/37.3 1/30.0 5/ 2/33.1 6/49.1 7/31.3
5 1/31.7 4/ 3/ 6/82.8 2/33.2 5/33.6 7/39.2
6 1/31.5 6/ 5/ 4/33.0 2/34.1 3/35.7 7/32.8
7 1/36.0 6/ 5/ 4/40.8 2/39.4 3/37.1 7/32.5
