View Full Version : ISABELA R/C TRACK
pungonzalez
10-24-2007, 06:01 PM
http://i80.photobucket.com/albums/j172/pungonzalez/flyer%20de%20isabela/Copy20of20FLYER20ISABELA20NOV20111.jpg
jeffrcpro
10-28-2007, 03:31 AM
http://i157.photobucket.com/albums/t72/rlopez75/IMG_2548.jpg
http://i157.photobucket.com/albums/t72/rlopez75/IMG_2545.jpg
http://i157.photobucket.com/albums/t72/rlopez75/IMG_2546.jpg
:rockin:
pungonzalez
10-28-2007, 03:26 PM
JEFF TREMENDO FERRARY ME GUSTARIA VERLO EN ISABELA
DANDO VUELTAS EN LA PISTA,SE QUE HAY UNOS CUANTOS EN ESTA AREA ASI QUE VAMOS VER QUE PASA EL 11 DE NOV.
TeamRadikal
11-03-2007, 12:03 AM
Bueno mi Rally esta 90% ready... algunos ajustecitos y pa'lla es que voyy... a debutar en la brea! Vamo a ver haha voy a curarme en salud!!!!
Nos vemos alla! Bendicion Pun!
Ab
peter33
11-05-2007, 09:27 AM
Aunque nos dimos el viajecito por lo menos yo estoy loco que llegue el domingo. Nos vemos alla Pun!:rockin:
Eggie
11-05-2007, 10:05 AM
Dicen que hay brea nueva para inagurar con los carritos el domingo :handdown::handdown::handdown:
P.D. Pun para cuando cres que la pista este montada, la tencion es fuerte y los primeros lugares se deciden
el domingo asi que alla nos vemos
JRGTR
11-05-2007, 02:24 PM
Eggie llevate tu bicicleta a ver cuantas vueltas haces en el qualify
jajajajajaja...
:crazy_face::crazy_face::crazy_face:
Todo listo para el domingo, tengo la vena trepa.:rockin: Tremenda noticia:dancing6:, si es cierto que hay brea nueva para el domingo después de mucho mas de 10 años corriendo en ese complejo. Es una noticia super beneficiosa para el deporte. Nos vemos el domingo. :rockin::rockin:
xRiketsux
11-06-2007, 08:48 AM
Nos veremos aya!!! Me dare la vuelta x la pista el viernes a ver que hay de nuevo cuando baje de Mayawest...
pungonzalez
11-06-2007, 01:41 PM
CON EL FAVOR DE DIOS PARA
EL VIERNES LA PISTA VA ESTAR
MONTADA PARA TODOS LOS QUE QUIERAN PROVAR
RECUERDEN MI GENTA ESTA ES LA ULTIMA CARRERA DEL A~O
EN ISABELA ASI SAQUEN ESOS CARROS QUE ESTAN GUARDADOS
COMO LAS GUAGUAS YTODO LO QUE QUIERAN CORRER
Pun saludos, es cierto lo de la brea? Creo que a mucha gente le motivaria saber que hay brea nueva en la pista.....
hector-720
11-06-2007, 05:15 PM
Alla nos vemos pun...............:crazy_face::crazy_face:
JRGTR
11-06-2007, 10:09 PM
Alla nos vemos pun...............:crazy_face::crazy_face:
mi hermano tirese pa' ya ...
te espero :dancing6:
TeamRadikal
11-06-2007, 10:21 PM
Bueno cuantos 1/8 Rally hay pa correr???!?!?! Yo voy con el mio!
http://img.photobucket.com/albums/v111/wazkar/rally017.jpg
pungonzalez
11-06-2007, 10:47 PM
Bueno cuantos 1/8 Rally hay pa correr???!?!?! Yo voy con el mio!
http://img.photobucket.com/albums/v111/wazkar/rally017.jpg
ABDIEL ESTA BRUTAL, ASI QUE LO VERE EL DOMINGO
EN ACCION, ESA RECTA VA ESTAR BUENA
JRGTR
11-07-2007, 08:31 AM
Si quiero ver como se mueven esos aparatitos de 1/8 a ver si me animo y me compro uno:dancing6:
Pun lo de la brea es cierto o no????
HITO NIEVES
11-07-2007, 01:54 PM
Pun lo de la brea es cierto o no????
Tranquilo, te va dar un infarto, interpreta su silencio o espera que Chuito baje el viernes de Mayawest!!.
Eggie
11-08-2007, 02:59 PM
Bueno muchachos yo me habia entusiasmado con la noticia pero no es cierto lo que en brearon fue la entrada del coliseo la calle nueva, pero como quiera nosvemos el domingo y cuidensen los muchacos de outlow que voy amolao ya resolbi el problema de los spur:dancing6::dancing6:
hector-720
11-08-2007, 04:46 PM
BAAAAAAAAAAAAAAA QUE VAJA NOTA!!!!:eek::eek::eek:
culebron
11-08-2007, 06:06 PM
q trite sonido yo q estaba tan emocionado pero nada nos veremos en la pista. en cuanto a ti eggie no me asustas ni tu ni nadie p q yo voy a josue preparensen q ese viene bien virao dispuesto a todo!!!!!!:dancing6::dancing6::dancing6:
JRGTR
11-08-2007, 08:42 PM
q trite sonido yo q estaba tan emocionado pero nada nos veremos en la pista. en cuanto a ti eggie no me asustas ni tu ni nadie p q yo voy a josue preparensen q ese viene bien virao dispuesto a todo!!!!!!:dancing6::dancing6::dancing6:
eso es asi JOSUE viene virao asi es que PINCHERITOS FARIFOS de isabela cuidense que por hay viene pinchy:crazy_face: si senor el acabo con el pincherito de barceloneta, los de carolina, los de kissimmie y ahora buscara su pincherito farifo en isabela atangana!!!:lol:
Eggie
11-08-2007, 08:43 PM
q trite sonido yo q estaba tan emocionado pero nada nos veremos en la pista. en cuanto a ti eggie no me asustas ni tu ni nadie p q yo voy a josue preparensen q ese viene bien virao dispuesto a todo!!!!!!:dancing6::dancing6::dancing6:
:lol::lol::lol:jejeje esa es buena parese que el viaje le vino bien, que ahora biene dispusto a todo que tenga cuidado que aca hay mucha gente como caballo en pesebre.:lol:
Geova
11-08-2007, 10:05 PM
(culebrita pinchero) Yo voy a Josue(padrote pinchero) preparensen q ese viene bien virao dispuesto a todo!!!!!!:dancing6::dancing6::dancing6:
Yo lo se, probo su nuevo juguete y no le gusto:eek::eek:, Diablo va con la anaconda:eek::eek::eek::eek::eek:
P.D. Cuidado a todos en la manana del domingo hacia Isabela que la mayoria vienen de pasar una buena noche viendo el boxeo de Cotto y no estaran bien balanceados en el volante......:o:confused: cojanlo suave que nos gustaria a todos pasar un buen fin de semana y de campeonato sin malas noticias, nos vemos el domingo:handdown::handdown::handdown::handdown:
Josue24
11-08-2007, 10:23 PM
Yo lo se, probo su nuevo juguete y no le gusto:eek::eek:, Diablo va con la anaconda:eek::eek::eek::eek::eek:
Woww ahora geova es Walter Mercado, Lee el futuro:banghead:
culebron
11-08-2007, 10:26 PM
BUENO ESO ES VERDAD YO FUI TESTIGO DE SU MALA RACHA CON EL JUGETE NUEVO :crazy_face::banghead:Y SIMPLEMENTE SACO LA CULEBRA A PASEAR Y SUS PALABRAS FUERON "EL CARRO ES TA CAB..... DE VERAS Q ESTA BUENO Y NO LE E CAMBIADO NADA:dancing6:" PERO NADA VEREMOS A VER Q PASA EN ISABELA!~!!!!!!!:dancing6::dancing6::dancing6::cra zy_face:
Josue24
11-08-2007, 10:29 PM
Oye a la verdad que siempre se la tienen que apuntar conmigo, pero que se Jooooo... despues q esten felices no importa.
Por otro lado lo del domingo esta en "Stand by" ya que me consiguieron taquillas para ir al "Ponce Grand Prix" y la novia quiere ir,asi quee es algo q me gusta y ella quiere ir, gente eso no se da todos los dias..jajaja:rockin:
asi que les dejo saber anyway yo estoy seguro que Jose "subaru" no quiere que valla para el hacerse cargo de todos los Pincheros del area...:dancing6:
Geova
11-08-2007, 10:36 PM
Oye a la verdad que siempre se la tienen que apuntar conmigo, pero que se Jooooo... despues q esten felices no importa.
Por otro lado lo del domingo esta en "Stand by" ya que me consiguieron taquillas para ir al "Ponce Grand Prix" y la novia quiere ir,asi quee es algo q me gusta y ella quiere ir, gente eso no se da todos los dias..jajaja:rockin:
asi que les dejo saber anyway yo estoy seguro que Jose "subaru" no quiere que valla para el hacerse cargo de todos los Pincheros del area...:dancing6:
HHHHHmmmmmmmmmmmmmmmmmm la novia:crazy_face::cool: te esperamos alla
Josue24
11-08-2007, 10:48 PM
HHHHHmmmmmmmmmmmmmmmmmm la novia:crazy_face::cool: te esperamos alla
En serioo chico,, esta bien a que hora!
culebron
11-08-2007, 10:48 PM
BUENO NO DIGAN NADA PERO ESO ES LO Q EL DICE PARA APARENTAR PERO LA VERDAD ES Q EL PINCHERO VA A ESTAR EN PONCE Y EL TIENE Q IR A VERLO!!!!!:crazy_face::crazy_face::crazy_face:
Geova
11-08-2007, 11:07 PM
Jijijijiji estan brutales:dancing6::dancing6::dancing6::dancing6:
culebron
11-08-2007, 11:21 PM
TU SABES COMO ES ESTO!!!!!!!!!! ESTO ES LO MEJOR CUANDO PUEDES VECILAR SIN PROBLEMA NINGUNO PARA ESO ESTAMOS EN ESTO Y TU LO SABES Q YO NO ME CASO CON NADIE!!!!!!!!!DE IGUAL MANERA AYUDO A TODO EL MUNDO SIN DISTINCION DE PERSONA!!!!!!!
Geova
11-08-2007, 11:28 PM
Ya Ya Ya no digas mas :crazy_face::crazy_face::eek::eek: je je je
culebron
11-08-2007, 11:31 PM
CREEME Q ESTOY LOCO POR Q LLEGE EL DOMINGO PARA CURARME YA Q NO ME CURE LO SUFICIENTE EN KISSIMMI ME QUEDE CON LAS GANAS DE CORRER MAS!!! :banghead::banghead: TENGO LA VENA INCHADA:dancing6::dancing6:
JRGTR
11-09-2007, 09:29 AM
Yo lo se, probo su nuevo juguete y no le gusto:eek::eek:, Diablo va con la anaconda:eek::eek::eek::eek::eek:
P.D. Cuidado a todos en la manana del domingo hacia Isabela que la mayoria vienen de pasar una buena noche viendo el boxeo de Cotto y no estaran bien balanceados en el volante......:o:confused: cojanlo suave que nos gustaria a todos pasar un buen fin de semana y de campeonato sin malas noticias, nos vemos el domingo:handdown::handdown::handdown::handdown:
Eso siempre pasa, a mi me paso exactamente lo mismo cuando cambie de R40 a Mugen y a Javier tambien pasaron 2 o 3 eventos hasta que le cojio el piso cuando cambio de Serpent a Mugen.
JRGTR
11-09-2007, 09:32 AM
BUENO NO DIGAN NADA PERO ESO ES LO Q EL DICE PARA APARENTAR PERO LA VERDAD ES Q EL PINCHERO VA A ESTAR EN PONCE Y EL TIENE Q IR A VERLO!!!!!:crazy_face::crazy_face::crazy_face:
Atencion a los Pincheros de Ponce que Pinchy va para aya, no te preocupes que Devil's advocate se encargara del pincherito y de dejarte algo pa'ti PINCHY.:dancing6::lol:
pungonzalez
11-09-2007, 08:12 PM
BUENO MI GENTE LA PISTA ESTA MONTADA
Y MA~ANA ESTARA LIMPIA PARA EL DOMINGO
CON FAVOR DE DIOS,ASI NOS VEMOS EL DOMINGO
SUAVE CON EL VIAJE LUEGO DE LA PELEA DE COTTO
QUE DIOS LOS GUIE HASTA ISABELA
Edgar Millenium
11-09-2007, 08:38 PM
TU SABES COMO ES ESTO!!!!!!!!!! ESTO ES LO MEJOR CUANDO PUEDES VECILAR SIN PROBLEMA NINGUNO PARA ESO ESTAMOS EN ESTO Y TU LO SABES Q YO NO ME CASO CON NADIE!!!!!!!!!DE IGUAL MANERA AYUDO A TODO EL MUNDO SIN DISTINCION DE PERSONA!!!!!!!
Imaginate, se la apunto conmigo en Kissimmee y luego me desquite en el proximo round y como quiera me piteo y viro por mi :dancing6::dancing6:
culebron
11-10-2007, 12:58 AM
ESO ES PARA Q VEAN Q NO IMPORTA LO Q PASE LA IDEA ES DISFRUTAR....COMO ME GOSE ESE PEQUENO TRIUNFO FUE LO MEJOR DE KISSIMMI DESPUES DE LAS ALITAS:dancing6::dancing6:PERO NADA YO LO HAGO POR DIVERCION Y AYUDAR A MIS COMPANEROS.... NOS VEMOS EL DOMINGO!!!!
JRGTR
11-10-2007, 10:44 AM
Espero que que vaya todo el mundo pa'la ultima carrera, estoy loco por darle duro a mi carro en la recta cortita de isabela:dancing6::rockin:
Eggie
11-11-2007, 07:45 PM
pun solamente esto digo:handdown::handdown::handdown::handdown:
felicitaciones a los campeones
sedan geovannie gonzalez
outlow edgar tirado
de verdad la pase de show como nunca muchas gracias
JRGTR
11-11-2007, 09:24 PM
deverdad estubo buenisimo! pun:handdown::rockin:
corrio super el evento, lastima que los mains fueron cortos:banghead: pero por lo demas estubo brutal. el A main se outlaw estobo buenisimo se vacilo mas de lo qie se corrio jejejeje...
Eggie cuando puedas deme un call te fuiste y no hable con tigo:confused:
pungonzalez
11-12-2007, 05:36 AM
FELICIDADES A TODOS LOS CORREDORES QUE SE DIERON CITA EN
ISABELA R/C TRACK,DE VERDAD TREMENDO DIA GRACIAS PAPA DIOS
ME ALEGRO MUCHO QUE DISFRUTARON EL DIA,PORQUE EGGUIE SI
LO PASO BIEN EN EL A MAIN DE OUTLAW.
BUENO HACIA MUCHO TIEMPO QUE NO SE CORRIA ELECTRICO
POR FIN AYER HUVO UN HEAT,ASI QUE FELICIDADES AL GRUPO DE
GUANICA
pungonzalez
11-12-2007, 05:45 AM
http://************/Forum/index.php?topic=147.msg481#new
JRGTR
11-12-2007, 06:52 AM
nadie tomo fotos? si la contestacion es si posteen:rockin:
peter33
11-12-2007, 12:36 PM
La verdad que el dia estuvo de show, pero nunca habia disfrutado como ayer. El main de outlaw estuvo violento. Que clase de relajo. Felicitaciones a todos los ganadores de sus respectivos mains. Tambien a Hito Nieves que despues de retiro parcial llego y corrio en el A Main.
JRGTR
11-12-2007, 01:05 PM
La verdad que el dia estuvo de show, pero nunca habia disfrutado como ayer. El main de outlaw estuvo violento. Que clase de relajo. Felicitaciones a todos los ganadores de sus respectivos mains. Tambien a Hito Nieves que despues de retiro parcial llego y corrio en el A Main.
si mano despues de dejarle de ver el pelo a hito regreso y que regreso A main , gracias Hito por los tips en el driver's stand :rockin:
Felo corrio en el B, disque cambio de pitman???:confused:
Que vacilon el domingo ojala que todos los eventos sean asi el proximo año:handdown:
Felicidades a Geova , al cesar lo que es del cesar eres el mas rapido:handdown:
pungonzalez
11-12-2007, 02:32 PM
RESULTADOS DE LA CARRERA
ISABELA R/C TRACK
11-12-2007
-- NITRO TURING GAS - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 104 30:23.04 GEOVANNIE GONZALEZ
2 4 102 30:07.44 JUAN C.RODRIGUEZ
3 0 101 30:03.39 CHOTO MENDEZ
4 3 100 30:06.50 GUILLERMO CAMACHO
5 1 97 30:01.56 ANDY BAEZ
6 8 93 30:14.09 JUNITO YUKIYU
7 9 86 30:17.90 JESUS M.RIVERA
8 7 85 26:41.59 EMILIO GARCIA
9 6 51 15:51.54 HITO NIEVES
10 5 3 1:09.22 PACO MARTINEZ
- NITRO TURING GAS -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 6/20.0 1/17.2 2/18.0 9/21.5 3/18.9 7/20.6 0/22.3 4/19.4 8/21.2 5/19.8
2 5/17.8 1/16.6 2/16.7 6/17.1 0/22.2 7/18.8 8/18.3 3/17.2 9/19.9 4/17.2
3 5/18.9 1/16.9 2/16.6 4/17.1 0/ 6/18.2 7/17.9 3/17.0 8/18.5 9/25.3
4 5/16.8 1/16.7 2/16.8 4/16.9 0/28.0 6/17.5 7/17.8 3/18.6 8/17.5 9/17.9
5 5/17.2 1/16.7 2/16.7 3/16.8 0/ 6/17.7 7/17.6 4/17.8 8/17.2 9/16.9
6 6/19.9 1/16.5 2/16.5 3/16.4 0/ 5/17.6 7/17.3 4/18.9 8/17.2 9/16.8
7 9/ 1/16.5 2/17.1 3/16.2 0/ 5/18.0 6/18.3 4/17.4 7/18.7 8/16.7
8 9/30.8 1/17.6 2/16.5 3/17.2 0/ 6/18.8 5/17.3 4/17.1 8/19.9 7/18.5
9 9/16.9 1/18.0 2/22.4 3/18.5 0/ 6/18.3 5/17.3 4/18.4 8/17.2 7/17.2
10 9/17.3 1/17.0 2/17.6 8/ 0/ 5/17.7 4/17.3 3/17.6 7/17.3 6/17.5
11 8/17.0 1/16.7 2/16.3 9/ 0/ 7/18.4 4/17.0 3/17.4 6/17.2 5/16.9
12 8/16.8 1/16.7 2/16.6 9/49.7 0/ 7/ 4/16.8 3/17.3 6/16.9 5/17.6
13 8/16.5 1/16.4 2/16.5 9/16.5 0/ 7/18.2 4/17.1 3/17.4 5/16.8 6/17.3
14 8/16.5 1/16.6 2/16.6 9/16.4 0/ 7/17.8 4/17.4 3/17.4 6/ 5/16.3
15 8/16.6 1/16.6 2/16.6 9/16.6 0/ 7/17.6 4/17.9 3/17.5 6/17.5 5/
16 8/16.1 1/16.8 2/17.0 9/16.6 0/ 7/17.4 4/17.3 3/17.1 5/17.2 6/18.5
17 8/17.1 1/16.4 2/16.9 9/16.9 0/ 7/17.4 4/16.7 3/16.9 6/19.3 5/17.3
18 7/16.5 1/16.6 2/17.7 9/16.9 0/ 6/18.3 4/16.9 3/17.9 8/25.0 5/16.6
19 6/17.0 1/17.0 2/17.5 9/17.0 0/ 8/29.3 3/17.6 4/ 7/16.7 5/17.0
20 6/21.6 1/22.5 2/27.5 9/17.9 0/ 8/17.3 3/ 5/25.9 7/17.3 4/17.2
21 5/16.6 1/16.5 2/16.7 9/16.5 0/ 8/17.5 4/27.5 6/19.9 7/18.8 3/24.0
22 6/17.7 1/16.4 2/16.9 9/16.6 0/ 8/17.5 4/17.2 5/17.3 7/17.1 3/17.0
23 5/17.0 1/16.6 2/16.9 9/16.6 0/ 8/17.8 4/17.2 6/20.8 7/18.9 3/16.4
24 5/18.9 1/16.8 2/16.5 9/16.7 0/ 8/ 4/17.7 6/17.3 7/19.3 3/16.9
25 5/16.8 1/16.8 2/17.1 9/19.8 0/ 8/19.8 4/17.2 6/17.4 7/ 3/16.9
26 4/17.1 1/16.6 2/16.6 8/16.7 0/ 7/17.3 5/19.0 6/17.7 9/ 3/16.8
27 5/20.0 1/17.0 2/16.6 7/16.7 0/ 8/17.6 4/18.2 6/17.3 9/ 3/16.6
28 6/17.9 1/17.0 2/16.4 7/17.2 0/ 8/17.5 4/17.6 5/17.2 9/ 3/17.1
29 5/18.5 1/16.8 2/ 7/16.5 0/ 8/17.7 6/ 4/17.4 9/ 3/17.4
30 4/18.1 1/17.0 5/ 8/22.8 0/ 7/19.1 6/28.2 3/17.4 9/ 2/17.4
31 4/17.1 1/17.0 8/ 7/16.8 0/ 6/17.9 5/17.2 3/17.5 9/ 2/16.8
32 4/17.2 1/16.9 8/ 6/16.9 0/ 7/19.1 5/17.5 3/17.4 9/ 2/16.8
33 4/ 1/17.6 8/78.5 6/17.2 0/ 7/17.8 5/17.2 3/17.4 9/42.4 2/17.1
34 4/19.2 1/17.3 8/16.4 6/16.9 0/ 7/18.1 5/16.9 3/17.9 9/17.6 2/17.4
35 4/16.8 1/16.6 8/16.5 6/16.4 0/ 7/18.6 5/17.2 3/ 9/17.0 2/17.0
36 4/17.2 1/17.3 8/16.4 5/16.2 0/ 7/18.7 6/18.2 3/18.0 9/19.9 2/17.6
37 3/17.7 1/17.5 8/16.5 6/20.0 0/ 7/ 4/17.6 5/26.0 9/17.6 2/22.3
38 5/26.5 1/24.4 8/17.2 3/17.9 0/ 7/23.8 6/28.1 4/18.9 9/19.3 2/17.7
39 4/18.8 1/16.9 8/22.9 3/17.0 0/ 7/17.3 6/17.5 5/21.7 9/17.4 2/17.3
40 4/17.0 1/17.2 8/16.4 3/16.5 0/ 7/17.8 5/17.6 6/ 9/18.0 2/16.8
41 4/17.3 1/17.6 8/16.3 3/16.3 0/ 6/17.1 5/17.1 7/ 9/17.2 2/17.3
42 4/16.9 1/17.2 7/16.5 3/17.1 0/ 6/17.5 5/17.2 8/ 9/17.7 2/16.5
43 4/17.9 1/17.3 7/19.4 3/17.1 0/ 6/19.9 5/17.7 8/ 9/19.2 2/17.1
44 4/17.3 1/17.4 7/19.3 3/16.4 0/ 6/17.8 5/17.6 8/92.9 9/18.5 2/16.6
45 4/17.4 1/16.9 7/16.4 3/16.4 0/ 6/17.6 5/17.2 8/17.0 9/18.3 2/16.7
46 4/16.8 1/16.7 7/16.3 3/17.1 0/ 6/17.2 5/17.2 8/17.1 9/18.4 2/17.6
47 4/17.9 1/17.2 7/22.7 3/22.7 0/ 6/23.6 5/19.0 8/17.2 9/17.7 2/17.0
48 4/16.9 1/16.7 7/16.6 3/16.7 0/ 6/18.3 5/17.1 8/17.2 9/18.2 2/16.4
49 4/16.8 1/16.9 7/17.5 3/16.5 0/ 6/18.9 5/ 8/ 9/ 2/16.8
50 4/16.9 1/16.9 7/16.5 3/16.6 0/ 6/18.5 5/17.8 8/21.2 9/ 2/16.7
51 4/17.3 1/16.6 7/16.7 3/17.9 0/ 6/18.5 5/17.2 8/16.8 9/ 2/18.0
52 4/16.8 1/16.9 7/16.7 3/16.5 0/ 6/ 5/17.3 8/16.7 9/ 2/16.9
53 4/18.1 1/17.0 7/16.9 3/16.4 0/ 6/19.7 5/17.6 8/17.4 9/ 2/17.1
54 4/23.1 1/16.7 7/16.5 3/16.8 0/ 6/19.0 5/18.2 8/17.4 9/ 2/17.7
55 4/16.7 1/24.6 7/17.2 3/17.5 0/ 6/19.9 5/18.3 8/17.1 9/16.7 2/17.6
56 4/16.9 1/16.7 6/23.6 3/16.5 0/ 7/ 5/28.1 8/17.2 9/17.1 2/23.3
57 4/16.8 1/16.9 6/17.0 3/17.0 0/ 7/ 5/17.2 8/18.3 9/17.1 2/17.0
58 4/17.2 1/16.6 6/17.0 3/17.1 0/ 7/ 5/17.4 8/18.2 9/18.8 2/17.6
59 4/17.0 1/16.8 6/17.2 3/16.7 0/ 8/ 5/17.9 7/18.5 9/17.1 2/16.5
60 4/20.2 1/16.8 6/16.2 3/17.3 0/ 8/ 5/17.1 7/25.5 9/16.9 2/16.7
61 4/17.6 1/16.5 6/16.6 3/16.5 0/ 8/ 5/18.3 7/17.1 9/16.9 2/16.9
62 4/16.8 1/17.1 6/16.8 3/16.4 0/ 8/ 5/17.0 7/17.4 9/18.8 2/16.9
63 4/16.9 1/16.7 6/16.3 3/16.5 0/ 8/ 5/17.2 7/17.5 9/17.3 2/16.7
64 4/19.1 1/16.9 6/16.9 3/23.8 0/ 8/ 5/17.3 7/18.1 9/18.0 2/16.9
65 4/17.3 1/16.9 6/16.4 3/16.3 0/ 8/ 5/17.5 7/17.3 9/21.5 2/16.8
66 4/17.3 1/17.0 6/17.1 3/16.8 0/ 8/ 5/17.7 7/17.3 9/19.1 2/16.8
67 4/17.5 1/16.7 6/16.7 3/17.2 0/ 8/ 5/17.4 7/18.3 9/ 2/16.8
68 4/ 1/17.2 6/16.5 3/16.4 0/ 9/ 5/18.5 7/19.2 8/19.5 2/17.8
69 4/19.2 1/17.7 6/20.1 3/16.7 0/ 9/ 5/17.5 7/ 8/19.4 2/19.1
70 4/18.6 1/17.6 6/16.6 3/16.5 0/ 9/ 5/17.5 7/19.2 8/18.1 2/16.8
71 4/24.0 1/18.0 6/17.5 3/16.5 0/ 9/ 5/17.7 7/21.9 8/19.8 2/26.3
72 4/18.8 1/23.7 6/16.9 3/16.9 0/ 9/ 5/ 7/19.4 8/23.3 2/17.3
73 4/ 1/17.3 6/23.3 3/16.0 0/ 9/ 5/27.6 7/18.5 8/ 2/16.8
74 6/ 1/17.3 5/16.7 3/16.8 0/ 9/ 4/17.7 7/19.0 8/28.4 2/17.0
75 6/ 1/16.9 5/17.2 3/16.6 0/ 9/ 4/17.3 7/18.7 8/18.9 2/17.0
76 6/ 1/17.0 5/16.9 3/16.5 0/ 9/ 4/16.8 7/18.2 8/18.0 2/17.0
77 6/80.1 1/17.3 4/16.4 3/16.8 0/ 9/ 5/19.5 7/ 8/18.0 2/17.7
78 6/18.5 1/17.0 4/16.8 3/17.5 0/ 9/ 5/17.5 7/19.9 8/19.5 2/
79 6/17.3 1/17.9 4/17.1 2/20.2 0/ 9/ 5/17.3 7/ 8/19.5 3/
80 6/17.5 1/17.4 4/16.8 2/17.1 0/ 9/ 5/17.3 7/ 8/18.2 3/41.0
81 6/17.1 1/17.3 4/17.0 2/23.6 0/ 9/ 5/17.2 7/61.1 8/18.0 3/16.7
82 6/17.4 1/16.8 4/16.7 2/16.7 0/ 9/ 5/17.1 7/16.8 8/17.8 3/16.7
83 6/16.7 1/17.2 4/16.5 2/16.8 0/ 9/ 5/17.4 7/17.1 8/17.7 3/16.6
84 6/16.7 1/16.8 4/16.4 2/17.6 0/ 9/ 5/16.8 7/17.2 8/17.5 3/16.6
85 6/16.8 1/17.1 4/17.1 2/16.5 0/ 9/ 5/17.0 7/17.2 8/17.7 3/17.9
86 6/16.9 1/17.1 4/17.1 2/16.4 0/ 9/ 5/17.4 7/18.4 8/18.0 3/17.7
87 6/17.2 1/17.3 4/16.8 2/16.6 0/ 9/ 5/17.5 7/17.2 8/18.1 3/17.4
88 6/16.8 1/17.6 4/17.5 2/16.9 0/ 9/ 5/ 7/17.4 8/ 3/17.4
89 6/17.0 1/25.4 4/24.1 2/17.5 0/ 9/ 5/37.6 7/17.5 8/26.9 3/23.8
90 6/17.2 1/17.3 4/17.2 2/17.8 0/ 9/ 5/ 7/17.4 8/17.5 3/17.7
91 6/17.0 1/17.1 4/17.2 2/16.7 0/ 9/ 5/ 7/18.0 8/20.6 3/16.8
92 5/17.7 1/17.3 4/17.4 2/16.8 0/ 9/ 6/49.6 7/17.9 8/18.0 3/16.7
93 5/17.1 1/17.4 4/16.9 2/17.6 0/ 9/ 6/ 7/17.1 8/17.9 3/16.8
94 5/21.7 1/17.3 4/16.9 2/24.3 0/ 9/ 6/ 7/17.4 8/18.3 3/17.0
95 5/16.6 1/17.1 4/16.7 2/19.6 0/ 9/ 6/ 7/18.2 8/18.1 3/16.8
96 5/17.0 1/16.9 4/16.9 2/17.7 0/ 9/ 6/ 7/17.6 8/17.8 3/17.3
97 5/17.4 1/17.9 4/16.6 2/16.7 0/ 9/ 7/ 6/17.8 8/17.3 3/17.0
98 5/17.2 1/17.4 4/16.5 2/17.3 0/ 9/ 7/ 6/18.2 8/17.9 3/16.8
99 5/17.6 1/17.9 4/17.0 2/17.1 0/ 9/ 7/ 6/17.8 8/17.3 3/17.9
100 5/16.8 1/17.6 4/16.8 2/17.0 0/ 9/ 7/ 6/18.6 8/17.6 3/17.6
