View Full Version : Mundiales 1/8 Argentina
HITO NIEVES
10-08-2007, 08:44 AM
Bueno mi gente voy a este hagan sus apuestas:lol:
jeffrcpro
10-08-2007, 03:59 PM
Collari looks good
Check out this paint from Spain
http://www.rctech.net/forum/attachment.php?attachmentid=273427&d=1191855396
andyobaez
10-10-2007, 12:44 PM
Tercer ronda de cualificaciones hasta el momento.
1. Massimo Fantini - 34Lap 10:14.908
2. Lamberto Collari - 34Lap 10:18.015
3. Adrien Bertin - 33Lap 10:02.087
4. Danielle Ielasi - 33Lap 10:02.136
5. Takaaki Shimo - 33Lap 10:03.188
6. Michael Salven - 33Lap 10:05.592
7. Hideo Kitazawa - 33Lap 10:06.500
8. Chris Tosolini - 33Lap 10:06.697
JRGTR
10-10-2007, 04:31 PM
Tercer ronda de cualificaciones hasta el momento.
1. Massimo Fantini - 34Lap 10:14.908
2. Lamberto Collari - 34Lap 10:18.015
3. Adrien Bertin - 33Lap 10:02.087
4. Danielle Ielasi - 33Lap 10:02.136
5. Takaaki Shimo - 33Lap 10:03.188
6. Michael Salven - 33Lap 10:05.592
7. Hideo Kitazawa - 33Lap 10:06.500
8. Chris Tosolini - 33Lap 10:06.697
me gustaria saber que motor usa el que va #4 ja,ja,ja...
Andy tu sabes?:crazy_face:
SNEEZER
10-10-2007, 04:52 PM
Unofficial Results after round 4
1. MASSIMO FANTINI - 34 Laps in 10:14.91 (Serpent/Max)
2. LAMBERTO COLLARI - 34 Laps in 10:18.02 (Kyosho/Novarossi)
3. Adrien Bertin - 33 Laps in 10:00.84 (Kyosho/Picco)
4. CHRIS TOSOLINI - 33 Laps in 10:00.88 (Kyosho/Sirio)
5. DANIELE IELASI - 33 Laps in 10:01.28 (Kyosho/Picco)
6. Pietsch Robert - 33 Laps in 10:02.54 (Shepherd/Novarossi)
7. TAKAAKI SHIMO - 33 Laps in 10:03.19 (Kyosho/OS)
8. DARIO BALESTRI - 33 Laps in 10:04.99 (Motonica/Novarossi)
9. HIDEO KITAZAWA - 33 Laps in 10:05.08 (Mugen/OS)
10. MICHELE ROMAGNOLI - 33 Laps in 10:05.19 (Serpent Max)
11. Salven Michael - 33 Laps in 10:05.48 (Serpent/Mega)
12. Mark Green - 33 Laps in 10:06.91 (Serpent/Mega)
13. WALTER SALEMI - 33 Laps in 10:08.55 (Mugen/Ninja)
14. STEFANO SOLAROLI - 33 Laps in 10:09.31 (Mugen/Picco)
15. JERNEJ VUGA - 33 Laps in 10:09.35 (Mugen/Novarossi)
hector-720
10-10-2007, 05:05 PM
GO SERPENT!!!!!!:D:D:D
Edgar Millenium
10-10-2007, 08:14 PM
Esto es como van todas las posiciones, miren como van Paolo Y mike en los 30 y pico
Pos No. Name Max. Laps Total Tm Overall BestTm
1 5 MASSIMO FANTINI 34 10:14.91 17.532
2 6 LAMBERTO COLLARI 34 10:18.02 17.639
3 1 Adrien Bertin 33 10:00.84 17.747
4 5 CHRIS TOSOLINI 33 10:00.88 17.545
5 7 DANIELE IELASI 33 10:01.28 17.625
6 9 Pietsch Robert 33 10:02.54 17.713
7 2 TAKAAKI SHIMO 33 10:03.19 17.743
8 9 DARIO BALESTRI 33 10:04.99 17.692
9 2 HIDEO KITAZAWA 33 10:05.08 17.621
10 1 MICHELE ROMAGNOLI 33 10:05.18 17.86
11 1 Salven Michael 33 10:05.48 17.886
12 3 Mark Green 33 10:06.91 17.9
13 8 WALTER SALEMI 33 10:08.55 17.808
14 7 STEFANO SOLAROLI 33 10:09.31 17.895
15 5 JERNEJ VUGA 33 10:09.35 17.841
16 2 TADAHIKO SAHASI 33 10:09.81 17.771
17 9 Andrea Pirani 33 10:10.10 17.672
18 4 FABIO DOMANIN 33 10:10.15 17.833
19 5 MASAO TANAKA 33 10:10.38 17.925
20 3 SEBASTIAN RECIO 33 10:10.97 17.852
21 3 Groskamp Jilles 33 10:11.52 17.799
22 4 KEISUKE FUKUDA 33 10:12.44 17.897
23 7 YUYA SAHASHI 33 10:13.26 17.74
24 4 ANDREA CRISTIANI 33 10:16.42 17.856
25 8 MARCO VANNI 33 10:17.18 17.877
26 1 KEN FURUKAWA 33 10:17.68 17.984
27 2 FRANCESCO TIRONI 33 10:17.76 17.705
28 8 FLÁVIO ELIAS 33 10:18.12 18.069
29 4 TAKASHI MIYASHITA 33 10:18.54 17.956
30 9 Schäfer Patrick 32 09:54.19 17.871
31 8 Mike Swauger 32 10:00.22 18.026
32 8 STEFANO PUCCINELLI 32 10:00.24 18.149
33 7 Paolo Morganti 32 10:00.32 18.095
34 6 Coelho Bruno 32 10:01.55 18.046
35 8 GUILLERMO SAN MARTINO 32 10:01.83 18.292
36 3 Steven Cuypers 32 10:02.52 18.052
37 3 VINCENT JACKSON 32 10:03.29 18.035
38 1 JUAN PABLO GOLOVIC 32 10:03.45 18.173
39 1 KAZUYA YURUKI 32 10:04.02 17.796
40 2 Scotty Gray 32 10:08.50 18.238
41 7 ADRIAN CASTRO RAMIREZ 32 10:08.98 18.149
42 6 Vrielijnck Rick 32 10:10.71 18.22
43 6 Peracho Carlos 32 10:11.24 18.07
44 4 KAZUO ISHIKAWA 32 10:11.43 18.459
45 2 NICOLA SMALDONE 32 10:11.83 18.39
46 5 WAYNE JOELSON 32 10:12.53 18.456
47 6 TAKAYOSHI TANAKA 32 10:17.79 18.594
48 7 LEVY ALAIN 32 10:17.92 18.524
49 6 JUAN IGNACIO MATTICOLI 31 10:06.93 18.79
50 4 EDUARDO DULAC 31 10:08.33 18.88
51 5 EDUARDO GIARDINO 31 10:14.45 18.586
52 7 GUILHERME RODRIGUES 31 10:16.83 18.744
53 1 ALEJANDRO CALENS 30 10:00.49 18.734
54 3 FRANCO DAMICO 30 10:03.32 19.2
55 3 FERNANDO PELATIA 30 10:03.38 18.979
56 2 HERMAN LEBENBAUM 30 10:05.05 19.228
57 4 MARCIO MICHELE SALVAGNO 30 10:05.58 19.122
58 7 ADRIAN FRIGERIO 30 10:06.73 19.034
59 6 GABRIEL LACANNA 30 10:09.12 19.165
60 9 AGUSTIN CUTINI 30 10:11.36 18.502
61 3 ANDRES CALENS 30 10:11.51 19.139
62 7 PEDRO CASTRO 30 10:12.34 18.852
63 5 OMAR FORMISANO 30 10:13.14 18.229
64 1 THEO CHRISTOFI 30 10:14.66 19.074
65 7 MARCOS FERNANDO CORBANI 30 10:15.38 19.084
66 1 GODOY JAVIER 30 10:16.11 18.953
67 9 RENATO PAIVA 30 10:16.38 18.992
68 5 ANDY LEDGARD 30 10:17.69 19.188
69 5 GREG ESSER 30 10:18.10 19.433
70 6 EMILIO LANZILOTA 30 10:19.75 18.965
71 8 TOOMS ROELOF 29 09:41.66 19.343
72 6 WALTER LOBATO 29 10:05.82 19.773
73 4 FRANS VAN DER MERWE 29 10:06.08 19.461
74 6 GUILLERMO TORRE 29 10:07.85 19.699
75 6 DAVI ANTUNES 29 10:09.02 19.956
76 4 FERNANDO ERIC RUIZ OCHOA 29 10:11.90 19.875
77 8 MARCELO GIOVANNETTI 29 10:12.97 19.871
78 3 CRISTIAN DE LA TORRE 29 10:15.74 19.438
79 1 CARLOS HERNANDEZ 29 10:18.43 20.114
80 2 ARIEL SAGEM 29 10:19.52 19.855
81 5 FABIO FERREO 29 10:41.06 19.796
82 3 PABLO ADRIAN BAUDINO 28 10:00.39 20.026
83 2 GABRIEL RASTELLI 28 10:08.44 19.819
84 8 JUAN M. RAGUSA 28 10:16.16 19.773
85 6 JOSE LUIS CAREÑO 28 10:18.58 20.437
86 8 ARMANDO RAFAEL PALACIOS MALDONADO 27 10:03.71 20.306
87 2 JUAN MARCIN 27 10:20.02 20.794
88 4 TERNIVAL DESOUZA 27 10:20.88 20.633
89 1 ARIEL GABARINI 27 10:21.93 20.794
90 2 FERNANDO VILLAMIL 27 10:25.49 20.015
91 8 GABRIEL FUNES 26 10:08.08 21.126
92 5 FERNANDO FERNANDEZ 25 10:01.92 21.652
93 8 WALTER SIENA 25 10:04.84 21.36
94 3 GABRIEL BARQUI 25 10:17.26 21.558
95 7 EDUARDO BUSTOS 25 10:17.74 21.637
96 4 DANIEL TOSSO 24 10:12.39 19.808
97 3 RAUL ALFAGEME 6 02:08.52 20.185
98 7 MARTIN FORMS 2 41.148 20.476
99 9 HERNAN VALERO 2 01:05.69 31.983
100 10 EDUARDO MEROI 0 -.--- -.---
101 5 FRANCISCO RINALDI 0 -.--- -.---
102 1 STAN HAUSMANN 0 -.--- -.---
103 4 RUBEN AMARELLE 0 -.--- -.---
104 1 MARCELO DONATUCCI 0 -.--- -.---
Geova
10-13-2007, 04:52 PM
CORALLI 8 TIME CHAMPION :handdown::handdown::handdown::handdown::handdown: :handdown::handdown::handdown::handdown::handdown:
Angel Santiago
10-14-2007, 12:45 PM
http://www.rctech.net/forum/attachment.php?attachmentid=275105&d=1192371643
aQUI EL LINK DE LAS POSCIONES
Tosolini estuvo cerca bien cerca le paso igual que en la mundiales de 1-10 Tiene mucho que pensar en cuanto a su estrategia de carrera ya que van 2 veces con lo mismo
YONSUE PRO
10-14-2007, 09:22 PM
esa carrerita deberia esta para pelos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:rockin:
HITO NIEVES
10-15-2007, 06:00 AM
Bueno Lamberto no podra usar el mismo body para el 2009 por que tendria que cambiarle el 7 por un 8:dancing6:.
Ycomo diria un pana mio Massimo corrio como nunca y perdio como siempre.:lol::lol:
SNEEZER
10-15-2007, 10:12 AM
CORALLI 8 TIME CHAMPION :handdown::handdown::handdown::handdown::handdown: :handdown::handdown::handdown::handdown::handdown:
Geova, Coralli no fue el que gano, Fue "Collari" :lol:
:D Saludos!
SNEEZER
10-15-2007, 10:14 AM
Bueno Lamberto no podra usar el mismo body para el 2009 por que tendria que cambiarle el 7 por un 8:dancing6:.
Y como diria un pana mio Massimo corrio como nunca y perdio como siempre.:lol::lol:
Ito ya Lamberto tenia el Body ready!!! :eek::eek::eek:
http://i70.photobucket.com/albums/i89/SNEEZERCFX/Collari8times-2.jpg
http://i70.photobucket.com/albums/i89/SNEEZERCFX/Collari8times-1.jpg
HITO NIEVES
10-15-2007, 01:28 PM
Ito ya Lamberto tenia el Body ready!!! :eek::eek::eek:
http://i70.photobucket.com/albums/i89/SNEEZERCFX/Collari8times-2.jpg
http://i70.photobucket.com/albums/i89/SNEEZERCFX/Collari8times-1.jpg
Esta gente de Kyosho siempre ready.
Geova
10-15-2007, 03:01 PM
Geova, Coralli no fue el que gano, Fue "Collari" :lol:
:D Saludos!
Son los efectos de las COORS jejejejejeje:banghead::banghead::banghead::banghea d:
Saludos
jnegron
10-15-2007, 04:56 PM
Bueno Lamberto no podra usar el mismo body para el 2009 por que tendria que cambiarle el 7 por un 8:dancing6:.
Ycomo diria un pana mio Massimo corrio como nunca y perdio como siempre.:lol::lol:
:lol::lol::lol::lol:
vBulletin® v3.7.2, Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.